Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from zefe-fs.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
9810 2010-02-28, 23:06:44 msnbot-207-46-195-226.search.msn.com [207.46.195.226] HTTP_USER_AGENT
9809 2010-02-28, 14:32:21 ec2-67-202-2-164.compute-1.amazonaws.com [67.202.2.164] HTTP_USER_AGENT
9808 2010-02-28, 09:24:11 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9807 2010-02-28, 08:54:56 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9806 2010-02-28, 08:19:44 msnbot-207-46-204-182.search.msn.com [207.46.204.182] HTTP_USER_AGENT
9805 2010-02-28, 07:16:13 crawl-66-249-65-132.googlebot.com [66.249.65.132] HTTP_USER_AGENT
9804 2010-02-28, 05:27:43 msnbot-207-46-204-178.search.msn.com [207.46.204.178] HTTP_USER_AGENT
9803 2010-02-27, 18:02:44 msnbot-207-46-204-179.search.msn.com [207.46.204.179] HTTP_USER_AGENT
9802 2010-02-27, 11:57:05 crawl-66-249-65-137.googlebot.com [66.249.65.137] HTTP_USER_AGENT
9801 2010-02-27, 08:33:55 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9800 2010-02-27, 04:02:14 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9799 2010-02-27, 02:27:21 b3091173.crawl.yahoo.net [67.195.112.84] HTTP_USER_AGENT
9798 2010-02-26, 22:22:14 msnbot-207-46-204-227.search.msn.com [207.46.204.227] HTTP_USER_AGENT
9797 2010-02-26, 15:06:37 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9796 2010-02-26, 12:26:41 h-97-155.scoutjet.com [38.99.97.155] HTTP_USER_AGENT
9795 2010-02-26, 11:55:59 mail.fodz.pl [62.121.67.186] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?q=studium+wykonalno%C5%9Bci+lublin&rls=com.microsoft:pl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
9794 2010-02-26, 10:28:33 llf531055.crawl.yahoo.net [72.30.142.224] HTTP_USER_AGENT
9793 2010-02-26, 07:12:24 ns304036.ovh.net [94.23.209.158] HTTP_USER_AGENT http://robot.skocz.com
9792 2010-02-26, 04:02:14 msnbot-207-46-204-196.search.msn.com [207.46.204.196] HTTP_USER_AGENT
9791 2010-02-25, 16:35:42 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9790 2010-02-25, 15:57:56 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9789 2010-02-25, 15:16:14 msnbot-207-46-199-38.search.msn.com [207.46.199.38] HTTP_USER_AGENT
9788 2010-02-25, 15:11:03 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9787 2010-02-25, 13:38:18 ec2-67-202-29-142.compute-1.amazonaws.com [67.202.29.142] HTTP_USER_AGENT
9786 2010-02-24, 21:56:52 msnbot-65-55-106-112.search.msn.com [65.55.106.112] HTTP_USER_AGENT
9785 2010-02-24, 21:01:24 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9784 2010-02-24, 20:10:26 b3091173.crawl.yahoo.net [67.195.112.84] HTTP_USER_AGENT
9783 2010-02-24, 19:25:27 icradio.media.su.ic.ac.uk [155.198.243.100] HTTP_USER_AGENT
9782 2010-02-24, 19:04:06 shibtest.iuav.it [157.138.204.166] HTTP_USER_AGENT
9781 2010-02-24, 14:39:24 b3090908.crawl.yahoo.net [67.195.114.30] HTTP_USER_AGENT
9780 2010-02-24, 10:49:59 [88.131.106.30] HTTP_USER_AGENT
9779 2010-02-24, 04:00:42 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9778 2010-02-24, 02:34:53 msnbot-65-55-106-181.search.msn.com [65.55.106.181] HTTP_USER_AGENT
9777 2010-02-23, 18:59:57 b3091112.crawl.yahoo.net [67.195.112.245] HTTP_USER_AGENT
9776 2010-02-23, 06:39:57 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9775 2010-02-23, 04:52:09 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
9774 2010-02-22, 22:53:49 h-97-155.scoutjet.com [38.99.97.155] HTTP_USER_AGENT
9773 2010-02-22, 21:19:52 msnbot-65-55-216-53.search.msn.com [65.55.216.53] HTTP_USER_AGENT
9772 2010-02-22, 19:25:38 78-159-112-81.local [78.159.112.81] HTTP_USER_AGENT
9771 2010-02-22, 18:40:42 b3091112.crawl.yahoo.net [67.195.112.245] HTTP_USER_AGENT
9770 2010-02-22, 18:18:31 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9769 2010-02-22, 09:07:41 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9768 2010-02-22, 08:41:24 ec2-174-129-154-179.compute-1.amazonaws.com [174.129.154.179] HTTP_USER_AGENT
9767 2010-02-22, 03:04:22 msnbot-65-55-106-232.search.msn.com [65.55.106.232] HTTP_USER_AGENT
9766 2010-02-22, 02:52:25 msnbot-65-55-109-25.search.msn.com [65.55.109.25] HTTP_USER_AGENT
9765 2010-02-22, 00:59:59 crawl-66-249-71-8.googlebot.com [66.249.71.8] HTTP_USER_AGENT
9764 2010-02-21, 15:23:10 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9763 2010-02-21, 09:34:43 b3091112.crawl.yahoo.net [67.195.112.245] HTTP_USER_AGENT
9762 2010-02-21, 07:05:18 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9761 2010-02-21, 03:42:55 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9760 2010-02-21, 02:22:56 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9759 2010-02-20, 20:48:57 msnbot-65-55-207-118.search.msn.com [65.55.207.118] HTTP_USER_AGENT
9758 2010-02-20, 20:11:13 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
9757 2010-02-20, 13:36:49 b3091112.crawl.yahoo.net [67.195.112.245] HTTP_USER_AGENT
9756 2010-02-20, 01:28:59 msnbot-65-55-207-22.search.msn.com [65.55.207.22] HTTP_USER_AGENT
9755 2010-02-19, 22:27:00 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9754 2010-02-19, 17:50:17 ns304036.ovh.net [94.23.209.158] HTTP_USER_AGENT http://robot.skocz.com
9753 2010-02-19, 06:34:48 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9752 2010-02-19, 05:04:45 [219.142.53.11] HTTP_USER_AGENT
9751 2010-02-19, 05:01:03 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9750 2010-02-19, 02:23:16 chello089079069126.chello.pl [89.79.69.126] HTTP_USER_AGENT
9749 2010-02-18, 20:12:56 msnbot-65-55-207-51.search.msn.com [65.55.207.51] HTTP_USER_AGENT
9748 2010-02-18, 15:52:13 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9747 2010-02-18, 12:34:23 h-97-155.scoutjet.com [38.99.97.155] HTTP_USER_AGENT
9746 2010-02-18, 11:07:17 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9745 2010-02-18, 06:03:21 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9744 2010-02-18, 05:47:48 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9743 2010-02-18, 04:50:13 crawl-66-249-71-153.googlebot.com [66.249.71.153] HTTP_USER_AGENT
9742 2010-02-18, 00:47:24 msnbot-65-55-207-97.search.msn.com [65.55.207.97] HTTP_USER_AGENT
9741 2010-02-17, 18:41:34 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9740 2010-02-17, 17:11:13 ns304036.ovh.net [94.23.209.158] HTTP_USER_AGENT http://robot.skocz.com
9739 2010-02-17, 13:26:53 msnbot-65-55-207-26.search.msn.com [65.55.207.26] HTTP_USER_AGENT
9738 2010-02-17, 09:21:25 msnbot-65-55-106-138.search.msn.com [65.55.106.138] HTTP_USER_AGENT
9737 2010-02-16, 23:36:55 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9736 2010-02-16, 22:41:57 b3091112.crawl.yahoo.net [67.195.112.245] HTTP_USER_AGENT
9735 2010-02-16, 19:37:05 msnbot-65-55-106-111.search.msn.com [65.55.106.111] HTTP_USER_AGENT
9734 2010-02-16, 15:02:16 crawler5018.ask.com [66.235.124.18] HTTP_USER_AGENT
9733 2010-02-16, 00:14:22 msnbot-65-55-106-211.search.msn.com [65.55.106.211] HTTP_USER_AGENT
9732 2010-02-15, 16:16:55 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9731 2010-02-15, 14:42:34 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9730 2010-02-15, 12:35:22 msnbot-65-55-106-110.search.msn.com [65.55.106.110] HTTP_USER_AGENT
9729 2010-02-15, 04:37:05 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9728 2010-02-14, 19:21:52 msnbot-65-55-106-228.search.msn.com [65.55.106.228] HTTP_USER_AGENT
9727 2010-02-14, 01:31:35 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9726 2010-02-14, 01:00:24 crawl-66-249-71-55.googlebot.com [66.249.71.55] HTTP_USER_AGENT
9725 2010-02-13, 23:44:53 msnbot-65-55-207-140.search.msn.com [65.55.207.140] HTTP_USER_AGENT
9724 2010-02-13, 09:18:29 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9723 2010-02-13, 07:04:37 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9722 2010-02-13, 00:22:28 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9721 2010-02-12, 18:39:52 msnbot-65-55-207-72.search.msn.com [65.55.207.72] HTTP_USER_AGENT
9720 2010-02-12, 14:47:13 h-96-201.scoutjet.com [38.99.96.201] HTTP_USER_AGENT
9719 2010-02-12, 05:57:45 crawl-66-249-71-144.googlebot.com [66.249.71.144] HTTP_USER_AGENT
9718 2010-02-12, 03:26:26 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9717 2010-02-11, 23:10:24 msnbot-65-55-207-126.search.msn.com [65.55.207.126] HTTP_USER_AGENT
9716 2010-02-11, 21:24:54 msnbot-65-55-107-179.search.msn.com [65.55.107.179] HTTP_USER_AGENT
9715 2010-02-11, 15:05:38 crawl-66-249-71-87.googlebot.com [66.249.71.87] HTTP_USER_AGENT
9714 2010-02-11, 02:03:01 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9713 2010-02-10, 18:19:22 msnbot-65-55-106-203.search.msn.com [65.55.106.203] HTTP_USER_AGENT
9712 2010-02-10, 10:03:55 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9711 2010-02-09, 23:19:56 crawl-66-249-71-243.googlebot.com [66.249.71.243] HTTP_USER_AGENT
9710 2010-02-09, 22:15:52 msnbot-65-55-106-110.search.msn.com [65.55.106.110] HTTP_USER_AGENT
9709 2010-02-09, 16:41:06 LPuteaux-156-14-20-178.w82-127.abo.wanadoo.fr [82.127.3.178] HTTP_USER_AGENT
9708 2010-02-09, 13:34:47 msnbot-65-55-51-70.msn.com [65.55.51.70] HTTP_USER_AGENT
9707 2010-02-09, 12:50:52 [74.10.205.130] HTTP_USER_AGENT
9706 2010-02-09, 11:52:44 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9705 2010-02-09, 11:25:29 [38.107.191.91] HTTP_USER_AGENT
9704 2010-02-09, 09:21:29 chello089079069126.chello.pl [89.79.69.126] HTTP_USER_AGENT
9703 2010-02-09, 05:00:52 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9702 2010-02-08, 23:33:25 [88.131.106.31] HTTP_USER_AGENT
9701 2010-02-08, 22:57:26 b3091288.crawl.yahoo.net [67.195.111.245] HTTP_USER_AGENT
9700 2010-02-08, 17:24:26 msnbot-65-55-106-179.search.msn.com [65.55.106.179] HTTP_USER_AGENT
9699 2010-02-08, 15:19:32 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9698 2010-02-08, 04:55:34 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9697 2010-02-07, 22:07:50 bss21.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.29.138.21] HTTP_USER_AGENT
9696 2010-02-07, 21:48:31 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9695 2010-02-07, 21:35:57 [65.55.218.159] HTTP_USER_AGENT
9694 2010-02-07, 17:48:36 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9693 2010-02-07, 13:16:21 dynamic-78-8-44-222.ssp.dialog.net.pl [78.8.44.222] HTTP_USER_AGENT
9692 2010-02-07, 09:43:34 llf531359.crawl.yahoo.net [72.30.78.243] HTTP_USER_AGENT
9691 2010-02-06, 22:49:26 msnbot-65-55-207-27.search.msn.com [65.55.207.27] HTTP_USER_AGENT
9690 2010-02-06, 16:59:33 msnbot-65-55-207-93.search.msn.com [65.55.207.93] HTTP_USER_AGENT
9689 2010-02-06, 14:16:03 77-254-218-121.adsl.inetia.pl [77.254.218.121] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?hl=pl&rlz=1T4GGLJ_plPL218PL218&q=Studium+wykonalno%C5%9Bci+projekt%C3%B3w+unijnych&start=50&sa=N
9688 2010-02-06, 11:24:44 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9687 2010-02-06, 06:20:47 b3090954.crawl.yahoo.net [67.195.115.42] HTTP_USER_AGENT
9686 2010-02-05, 23:40:20 [61.135.249.215] HTTP_USER_AGENT
9685 2010-02-05, 21:03:33 msnbot-65-55-106-185.search.msn.com [65.55.106.185] HTTP_USER_AGENT
9684 2010-02-05, 11:51:13 llf520142.crawl.yahoo.net [74.6.18.220] HTTP_USER_AGENT
9683 2010-02-05, 10:40:05 msnbot-65-55-207-23.search.msn.com [65.55.207.23] HTTP_USER_AGENT
9682 2010-02-05, 06:46:41 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
9681 2010-02-05, 00:17:04 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9680 2010-02-04, 16:19:33 msnbot-65-55-207-94.search.msn.com [65.55.207.94] HTTP_USER_AGENT
9679 2010-02-04, 14:37:24 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
9678 2010-02-03, 20:32:33 msnbot-65-55-106-203.search.msn.com [65.55.106.203] HTTP_USER_AGENT
9677 2010-02-03, 14:00:49 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9676 2010-02-03, 11:49:46 b3090984.crawl.yahoo.net [67.195.114.242] HTTP_USER_AGENT
9675 2010-02-02, 21:43:57 bpa211.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.29.42.211] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&q=Studium+Wykonalno%C5%9Bci&start=70&sa=N
9674 2010-02-02, 20:52:53 crawl-66-249-71-37.googlebot.com [66.249.71.37] HTTP_USER_AGENT
9673 2010-02-02, 15:43:02 msnbot-65-55-207-53.search.msn.com [65.55.207.53] HTTP_USER_AGENT
9672 2010-02-02, 14:35:23 hosted-by.ecatel.net [89.248.172.58] HTTP_USER_AGENT
9671 2010-02-02, 10:33:19 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9670 2010-02-02, 01:46:29 b3091227.crawl.yahoo.net [67.195.111.44] HTTP_USER_AGENT
9669 2010-02-01, 19:57:34 msnbot-65-55-207-29.search.msn.com [65.55.207.29] HTTP_USER_AGENT
9668 2010-02-01, 17:54:37 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9667 2010-02-01, 17:02:43 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9666 2010-02-01, 02:48:10 msnbot-65-55-110-41.search.msn.com [65.55.110.41] HTTP_USER_AGENT
9665 2010-02-01, 00:17:34 msnbot-65-55-207-47.search.msn.com [65.55.207.47] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 146

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron