Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from zefe-fs.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
9998 2010-03-31, 22:31:51 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9997 2010-03-31, 20:22:10 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9996 2010-03-31, 20:11:59 msnbot-207-46-204-229.search.msn.com [207.46.204.229] HTTP_USER_AGENT
9995 2010-03-31, 16:20:34 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9994 2010-03-31, 10:28:30 msnbot-207-46-13-53.search.msn.com [207.46.13.53] HTTP_USER_AGENT
9993 2010-03-31, 09:57:43 msnbot-207-46-195-225.search.msn.com [207.46.195.225] HTTP_USER_AGENT
9992 2010-03-31, 01:19:20 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9991 2010-03-30, 23:17:45 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9990 2010-03-30, 20:18:59 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9989 2010-03-30, 18:49:43 msnbot-207-46-195-226.search.msn.com [207.46.195.226] HTTP_USER_AGENT
9988 2010-03-30, 15:47:34 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9987 2010-03-30, 13:33:52 msnbot-207-46-204-166.search.msn.com [207.46.204.166] HTTP_USER_AGENT
9986 2010-03-30, 12:38:57 host-89-167-83-195.nplay.net.pl [89.167.83.195] HTTP_USER_AGENT
9985 2010-03-30, 04:55:21 msnbot-207-46-204-239.search.msn.com [207.46.204.239] HTTP_USER_AGENT
9984 2010-03-30, 04:10:08 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9983 2010-03-30, 03:42:48 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9982 2010-03-29, 21:33:47 ec2-204-236-221-147.compute-1.amazonaws.com [204.236.221.147] HTTP_USER_AGENT
9981 2010-03-29, 10:31:03 crawl-66-249-65-18.googlebot.com [66.249.65.18] HTTP_USER_AGENT
9980 2010-03-29, 09:20:14 msnbot-207-46-199-46.search.msn.com [207.46.199.46] HTTP_USER_AGENT
9979 2010-03-29, 06:38:43 msnbot-207-46-195-236.search.msn.com [207.46.195.236] HTTP_USER_AGENT
9978 2010-03-29, 05:23:18 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9977 2010-03-28, 18:40:52 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
9976 2010-03-28, 13:31:13 msnbot-207-46-13-97.search.msn.com [207.46.13.97] HTTP_USER_AGENT
9975 2010-03-28, 12:45:21 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9974 2010-03-28, 12:12:26 crawl-66-249-65-58.googlebot.com [66.249.65.58] HTTP_USER_AGENT
9973 2010-03-28, 08:40:13 msnbot-207-46-199-39.search.msn.com [207.46.199.39] HTTP_USER_AGENT
9972 2010-03-28, 07:04:47 msnbot-207-46-199-30.search.msn.com [207.46.199.30] HTTP_USER_AGENT
9971 2010-03-28, 06:41:38 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9970 2010-03-28, 04:20:38 msnbot-207-46-13-140.search.msn.com [207.46.13.140] HTTP_USER_AGENT
9969 2010-03-27, 18:00:24 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9968 2010-03-27, 17:28:14 [88.131.106.31] HTTP_USER_AGENT
9967 2010-03-27, 16:37:45 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9966 2010-03-27, 14:35:58 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9965 2010-03-27, 07:43:37 msnbot-207-46-204-194.search.msn.com [207.46.204.194] HTTP_USER_AGENT
9964 2010-03-27, 07:33:57 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9963 2010-03-26, 16:09:10 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9962 2010-03-26, 15:34:15 llf531031.crawl.yahoo.net [72.30.161.220] HTTP_USER_AGENT
9961 2010-03-26, 11:49:53 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9960 2010-03-26, 10:58:05 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9959 2010-03-26, 10:09:57 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9958 2010-03-26, 02:43:08 msnbot-207-46-195-224.search.msn.com [207.46.195.224] HTTP_USER_AGENT
9957 2010-03-25, 23:28:36 msnbot-207-46-195-203.search.msn.com [207.46.195.203] HTTP_USER_AGENT
9956 2010-03-25, 22:56:55 [88.131.106.31] HTTP_USER_AGENT
9955 2010-03-25, 22:32:55 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9954 2010-03-25, 18:13:43 msnbot-207-46-12-19.search.msn.com [207.46.12.19] HTTP_USER_AGENT
9953 2010-03-25, 13:11:10 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9952 2010-03-25, 12:10:59 baraniaka.inotel.pl [212.67.132.2] HTTP_USER_AGENT
9951 2010-03-25, 06:08:38 msnbot-207-46-195-240.search.msn.com [207.46.195.240] HTTP_USER_AGENT
9950 2010-03-25, 05:37:21 mail.edgreenconstruction.com [75.160.42.139] HTTP_USER_AGENT
9949 2010-03-24, 13:54:43 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9948 2010-03-24, 12:54:23 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9947 2010-03-24, 08:51:26 h-98-75.scoutjet.com [38.99.98.75] HTTP_USER_AGENT
9946 2010-03-24, 05:33:43 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9945 2010-03-24, 05:10:46 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9944 2010-03-24, 02:46:34 [88.131.106.30] HTTP_USER_AGENT
9943 2010-03-24, 02:07:53 msnbot-207-46-199-52.search.msn.com [207.46.199.52] HTTP_USER_AGENT
9942 2010-03-24, 00:11:40 ec2-72-44-61-170.compute-1.amazonaws.com [72.44.61.170] HTTP_USER_AGENT
9941 2010-03-23, 20:18:56 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9940 2010-03-23, 19:37:30 msnbot-207-46-204-235.search.msn.com [207.46.204.235] HTTP_USER_AGENT
9939 2010-03-23, 14:02:23 [93.91.208.18] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&q=Raport+oo%C5%9B+metodologia&start=80&sa=N
9938 2010-03-23, 12:51:43 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9937 2010-03-23, 05:26:50 msnbot-207-46-13-40.search.msn.com [207.46.13.40] HTTP_USER_AGENT
9936 2010-03-23, 04:08:58 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9935 2010-03-22, 23:10:34 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
9934 2010-03-22, 23:06:51 msnbot-207-46-13-85.search.msn.com [207.46.13.85] HTTP_USER_AGENT
9933 2010-03-22, 20:31:58 msnbot-207-46-12-108.search.msn.com [207.46.12.108] HTTP_USER_AGENT
9932 2010-03-22, 12:02:22 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9931 2010-03-22, 09:55:26 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
9930 2010-03-22, 07:57:17 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9929 2010-03-22, 06:54:02 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9928 2010-03-22, 02:10:50 msnbot-207-46-199-43.search.msn.com [207.46.199.43] HTTP_USER_AGENT
9927 2010-03-21, 20:20:40 crawl-66-249-71-20.googlebot.com [66.249.71.20] HTTP_USER_AGENT
9926 2010-03-21, 17:22:44 msnbot-207-46-199-47.search.msn.com [207.46.199.47] HTTP_USER_AGENT
9925 2010-03-21, 09:00:43 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
9924 2010-03-21, 06:59:12 llf531031.crawl.yahoo.net [72.30.161.220] HTTP_USER_AGENT
9923 2010-03-20, 20:13:54 msnbot-207-46-199-41.search.msn.com [207.46.199.41] HTTP_USER_AGENT
9922 2010-03-20, 19:32:24 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9921 2010-03-20, 12:28:12 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9920 2010-03-20, 10:17:08 msnbot-207-46-199-50.search.msn.com [207.46.199.50] HTTP_USER_AGENT
9919 2010-03-20, 07:20:18 h-98-75.scoutjet.com [38.99.98.75] HTTP_USER_AGENT
9918 2010-03-20, 05:28:52 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9917 2010-03-19, 15:21:38 msnbot-207-46-204-242.search.msn.com [207.46.204.242] HTTP_USER_AGENT
9916 2010-03-19, 12:41:22 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9915 2010-03-19, 08:59:14 msnbot-65-55-109-41.search.msn.com [65.55.109.41] HTTP_USER_AGENT
9914 2010-03-19, 05:06:28 b3091246.crawl.yahoo.net [67.195.112.45] HTTP_USER_AGENT
9913 2010-03-19, 02:12:03 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9912 2010-03-18, 18:26:39 msnbot-207-46-204-237.search.msn.com [207.46.204.237] HTTP_USER_AGENT
9911 2010-03-18, 13:32:43 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9910 2010-03-18, 05:57:38 msnbot-207-46-204-191.search.msn.com [207.46.204.191] HTTP_USER_AGENT
9909 2010-03-17, 21:56:16 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9908 2010-03-17, 19:18:25 ns304036.ovh.net [94.23.209.158] HTTP_USER_AGENT http://robot.skocz.com
9907 2010-03-17, 17:49:25 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9906 2010-03-17, 15:09:30 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9905 2010-03-17, 13:30:49 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9904 2010-03-17, 06:40:46 [88.131.106.31] HTTP_USER_AGENT
9903 2010-03-17, 05:54:00 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9902 2010-03-17, 04:18:40 msnbot-207-46-195-238.search.msn.com [207.46.195.238] HTTP_USER_AGENT
9901 2010-03-17, 03:27:10 h-98-75.scoutjet.com [38.99.98.75] HTTP_USER_AGENT
9900 2010-03-16, 13:23:17 msnbot-207-46-204-183.search.msn.com [207.46.204.183] HTTP_USER_AGENT
9899 2010-03-16, 11:38:41 msnbot-207-46-204-186.search.msn.com [207.46.204.186] HTTP_USER_AGENT
9898 2010-03-15, 15:23:36 crawl-66-249-65-53.googlebot.com [66.249.65.53] HTTP_USER_AGENT
9897 2010-03-15, 14:44:22 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9896 2010-03-15, 10:47:28 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9895 2010-03-15, 10:05:26 ec2-75-101-241-159.compute-1.amazonaws.com [75.101.241.159] HTTP_USER_AGENT
9894 2010-03-15, 03:40:47 msnbot-207-46-13-44.search.msn.com [207.46.13.44] HTTP_USER_AGENT
9893 2010-03-14, 13:44:26 [38.107.191.116] HTTP_USER_AGENT
9892 2010-03-14, 13:07:56 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
9891 2010-03-14, 12:51:01 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9890 2010-03-14, 11:01:15 msnbot-207-46-199-54.search.msn.com [207.46.199.54] HTTP_USER_AGENT
9889 2010-03-13, 21:01:51 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9888 2010-03-13, 18:07:59 aapm150.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.5.146.150] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.pl/
9887 2010-03-13, 17:09:25 ec2-174-129-126-38.compute-1.amazonaws.com [174.129.126.38] HTTP_USER_AGENT
9886 2010-03-13, 15:39:31 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
9885 2010-03-13, 12:07:44 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9884 2010-03-13, 07:56:47 [88.131.106.31] HTTP_USER_AGENT
9883 2010-03-13, 04:20:27 crawl-66-249-65-53.googlebot.com [66.249.65.53] HTTP_USER_AGENT
9882 2010-03-13, 03:04:46 msnbot-207-46-199-39.search.msn.com [207.46.199.39] HTTP_USER_AGENT
9881 2010-03-12, 10:07:44 msnbot-207-46-199-48.search.msn.com [207.46.199.48] HTTP_USER_AGENT
9880 2010-03-12, 01:36:55 crawl-66-249-65-52.googlebot.com [66.249.65.52] HTTP_USER_AGENT
9879 2010-03-12, 01:30:07 ec2-204-236-245-5.compute-1.amazonaws.com [204.236.245.5] HTTP_USER_AGENT
9878 2010-03-11, 22:49:34 h-96-201.scoutjet.com [38.99.96.201] HTTP_USER_AGENT
9877 2010-03-11, 22:43:50 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9876 2010-03-11, 16:26:28 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9875 2010-03-11, 11:04:57 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9874 2010-03-11, 06:52:03 [88.131.106.30] HTTP_USER_AGENT
9873 2010-03-11, 06:09:51 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9872 2010-03-11, 05:11:08 crawlh003.ayell.org [78.46.78.51] HTTP_USER_AGENT
9871 2010-03-11, 02:21:47 msnbot-207-46-199-53.search.msn.com [207.46.199.53] HTTP_USER_AGENT
9870 2010-03-10, 09:29:04 msnbot-207-46-195-233.search.msn.com [207.46.195.233] HTTP_USER_AGENT
9869 2010-03-10, 02:46:15 crawl-66-249-65-60.googlebot.com [66.249.65.60] HTTP_USER_AGENT
9868 2010-03-10, 00:28:26 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9867 2010-03-09, 23:08:45 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9866 2010-03-09, 21:47:03 msnbot-207-46-204-191.search.msn.com [207.46.204.191] HTTP_USER_AGENT
9865 2010-03-09, 19:56:06 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9864 2010-03-09, 12:39:58 h-96-201.scoutjet.com [38.99.96.201] HTTP_USER_AGENT
9863 2010-03-09, 09:09:21 crawl-66-249-65-60.googlebot.com [66.249.65.60] HTTP_USER_AGENT
9862 2010-03-09, 08:49:43 hpz242.internetdsl.tpnet.pl [79.188.155.242] HTTP_USER_AGENT http://www.bing.com/search?q=zbiorcze+zestawienie+koszt%C3%B3w+firmy&first=11&FORM=PERE
9861 2010-03-09, 05:45:47 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9860 2010-03-09, 01:43:33 msnbot-207-46-204-185.search.msn.com [207.46.204.185] HTTP_USER_AGENT
9859 2010-03-09, 00:15:12 msnbot-65-55-109-183.search.msn.com [65.55.109.183] HTTP_USER_AGENT
9858 2010-03-08, 20:27:30 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9857 2010-03-08, 12:53:16 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9856 2010-03-08, 11:59:40 [65.55.109.178] HTTP_USER_AGENT
9855 2010-03-08, 08:31:33 msnbot-207-46-204-236.search.msn.com [207.46.204.236] HTTP_USER_AGENT
9854 2010-03-08, 06:54:27 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9853 2010-03-08, 05:46:58 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9852 2010-03-08, 02:00:13 crawl-66-249-65-116.googlebot.com [66.249.65.116] HTTP_USER_AGENT
9851 2010-03-07, 21:35:07 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9850 2010-03-07, 18:49:21 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9849 2010-03-07, 17:50:04 msnbot-207-46-195-223.search.msn.com [207.46.195.223] HTTP_USER_AGENT
9848 2010-03-07, 16:52:02 ec2-72-44-48-77.compute-1.amazonaws.com [72.44.48.77] HTTP_USER_AGENT
9847 2010-03-07, 14:32:46 crawl-66-249-65-77.googlebot.com [66.249.65.77] HTTP_USER_AGENT
9846 2010-03-07, 12:54:36 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9845 2010-03-07, 01:16:51 crawl-66-249-65-116.googlebot.com [66.249.65.116] HTTP_USER_AGENT
9844 2010-03-07, 01:08:35 msnbot-207-46-204-232.search.msn.com [207.46.204.232] HTTP_USER_AGENT
9843 2010-03-06, 19:24:06 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9842 2010-03-06, 07:53:02 msnbot-207-46-204-233.search.msn.com [207.46.204.233] HTTP_USER_AGENT
9841 2010-03-06, 07:16:31 h-96-201.scoutjet.com [38.99.96.201] HTTP_USER_AGENT
9840 2010-03-06, 07:04:00 crawl-66-249-65-115.googlebot.com [66.249.65.115] HTTP_USER_AGENT
9839 2010-03-05, 13:53:33 msnbot-207-46-199-47.search.msn.com [207.46.199.47] HTTP_USER_AGENT
9838 2010-03-05, 10:12:28 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9837 2010-03-05, 07:20:24 78-159-112-81.local [78.159.112.81] HTTP_USER_AGENT
9836 2010-03-05, 06:31:21 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
9835 2010-03-05, 04:52:58 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9834 2010-03-05, 03:59:04 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9833 2010-03-05, 02:55:55 crawl-66-249-65-97.googlebot.com [66.249.65.97] HTTP_USER_AGENT
9832 2010-03-05, 00:24:33 msnbot-207-46-195-238.search.msn.com [207.46.195.238] HTTP_USER_AGENT
9831 2010-03-04, 14:16:25 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9830 2010-03-04, 06:55:08 msnbot-207-46-199-45.search.msn.com [207.46.199.45] HTTP_USER_AGENT
9829 2010-03-03, 23:10:17 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9828 2010-03-03, 23:10:04 crawl-66-249-65-177.googlebot.com [66.249.65.177] HTTP_USER_AGENT
9827 2010-03-03, 06:22:18 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9826 2010-03-03, 02:48:49 [88.131.106.30] HTTP_USER_AGENT
9825 2010-03-02, 23:44:03 msnbot-207-46-195-233.search.msn.com [207.46.195.233] HTTP_USER_AGENT
9824 2010-03-02, 18:10:37 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
9823 2010-03-02, 17:39:59 227.82.108.93.rev.vodafone.pt [93.108.82.227] HTTP_USER_AGENT
9822 2010-03-02, 07:36:58 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
9821 2010-03-02, 06:31:34 b3091173.crawl.yahoo.net [67.195.112.84] HTTP_USER_AGENT
9820 2010-03-02, 06:17:13 msnbot-207-46-199-43.search.msn.com [207.46.199.43] HTTP_USER_AGENT
9819 2010-03-02, 06:07:51 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
9818 2010-03-02, 05:57:44 crawl-66-249-65-147.googlebot.com [66.249.65.147] HTTP_USER_AGENT
9817 2010-03-02, 05:20:26 ec2-72-44-42-173.compute-1.amazonaws.com [72.44.42.173] HTTP_USER_AGENT
9816 2010-03-02, 04:14:36 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
9815 2010-03-02, 04:08:45 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
9814 2010-03-01, 22:44:20 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
9813 2010-03-01, 22:43:21 ejz75.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.21.167.75] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&hs=2wX&rls=org.mozilla:pl:official&q=studium+przedinwestycyjne&start=10&sa=N
9812 2010-03-01, 17:47:51 crawl-66-249-65-137.googlebot.com [66.249.65.137] HTTP_USER_AGENT
9811 2010-03-01, 07:51:32 78-159-112-81.local [78.159.112.81] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 188

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron