Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from zefe-linki.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
4810 2010-03-31, 23:06:50 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4809 2010-03-31, 21:01:28 static-208-80-193-30.as13448.com [208.80.193.30] HTTP_USER_AGENT
4808 2010-03-31, 16:14:15 static-208-80-193-38.as13448.com [208.80.193.38] HTTP_USER_AGENT
4807 2010-03-31, 15:05:43 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
4806 2010-03-31, 07:57:31 ec2-174-129-167-107.compute-1.amazonaws.com [174.129.167.107] HTTP_USER_AGENT
4805 2010-03-31, 01:37:30 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4804 2010-03-30, 15:47:38 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4803 2010-03-30, 11:25:28 static-208-80-193-39.as13448.com [208.80.193.39] HTTP_USER_AGENT
4802 2010-03-30, 07:07:56 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4801 2010-03-30, 06:27:15 static-208-80-193-27.as13448.com [208.80.193.27] HTTP_USER_AGENT
4800 2010-03-30, 03:58:54 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
4799 2010-03-29, 17:21:21 msnbot-207-46-204-239.search.msn.com [207.46.204.239] HTTP_USER_AGENT
4798 2010-03-29, 15:23:41 msnbot-207-46-12-120.search.msn.com [207.46.12.120] HTTP_USER_AGENT
4797 2010-03-29, 00:57:29 static-208-80-193-34.as13448.com [208.80.193.34] HTTP_USER_AGENT
4796 2010-03-28, 21:37:51 [38.111.147.83] HTTP_USER_AGENT
4795 2010-03-28, 18:58:03 static-208-80-193-30.as13448.com [208.80.193.30] HTTP_USER_AGENT
4794 2010-03-28, 10:54:18 msnbot-207-46-204-203.search.msn.com [207.46.204.203] HTTP_USER_AGENT
4793 2010-03-28, 06:41:45 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4792 2010-03-27, 13:22:42 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
4791 2010-03-27, 10:48:50 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4790 2010-03-27, 09:17:57 static-208-80-193-29.as13448.com [208.80.193.29] HTTP_USER_AGENT
4789 2010-03-27, 03:19:33 static-208-80-193-40.as13448.com [208.80.193.40] HTTP_USER_AGENT
4788 2010-03-27, 02:04:59 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
4787 2010-03-25, 22:35:01 ec2-184-73-20-235.compute-1.amazonaws.com [184.73.20.235] HTTP_USER_AGENT
4786 2010-03-25, 18:15:51 static-208-80-193-34.as13448.com [208.80.193.34] HTTP_USER_AGENT
4785 2010-03-25, 17:57:08 msnbot-207-46-13-53.search.msn.com [207.46.13.53] HTTP_USER_AGENT
4784 2010-03-25, 17:31:30 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
4783 2010-03-25, 13:11:09 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4782 2010-03-25, 12:16:36 static-208-80-193-39.as13448.com [208.80.193.39] HTTP_USER_AGENT
4781 2010-03-25, 05:24:12 msnbot-207-46-13-99.search.msn.com [207.46.13.99] HTTP_USER_AGENT
4780 2010-03-25, 04:47:43 msnbot-207-46-204-182.search.msn.com [207.46.204.182] HTTP_USER_AGENT
4779 2010-03-24, 16:56:00 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
4778 2010-03-24, 09:07:45 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com [207.46.13.98] HTTP_USER_AGENT
4777 2010-03-24, 06:02:02 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4776 2010-03-24, 05:10:43 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4775 2010-03-24, 04:52:46 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
4774 2010-03-24, 03:49:09 static-208-80-193-30.as13448.com [208.80.193.30] HTTP_USER_AGENT
4773 2010-03-24, 00:58:45 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
4772 2010-03-23, 14:09:51 msnbot-207-46-204-185.search.msn.com [207.46.204.185] HTTP_USER_AGENT
4771 2010-03-23, 07:07:25 msnbot-207-46-13-93.search.msn.com [207.46.13.93] HTTP_USER_AGENT
4770 2010-03-22, 22:56:50 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4769 2010-03-22, 20:54:38 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
4768 2010-03-22, 13:22:04 static-208-80-193-27.as13448.com [208.80.193.27] HTTP_USER_AGENT
4767 2010-03-22, 12:25:23 msnbot-207-46-204-190.search.msn.com [207.46.204.190] HTTP_USER_AGENT
4766 2010-03-22, 07:39:02 static-208-80-193-42.as13448.com [208.80.193.42] HTTP_USER_AGENT
4765 2010-03-21, 19:23:40 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
4764 2010-03-21, 07:32:59 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4763 2010-03-21, 06:02:03 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4762 2010-03-21, 05:01:14 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4761 2010-03-21, 01:18:35 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
4760 2010-03-20, 22:47:54 static-208-80-193-34.as13448.com [208.80.193.34] HTTP_USER_AGENT
4759 2010-03-20, 16:43:44 static-208-80-193-37.as13448.com [208.80.193.37] HTTP_USER_AGENT
4758 2010-03-20, 12:28:17 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4757 2010-03-20, 02:18:25 ec2-72-44-57-92.compute-1.amazonaws.com [72.44.57.92] HTTP_USER_AGENT
4756 2010-03-19, 21:22:58 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4755 2010-03-19, 13:01:45 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4754 2010-03-19, 12:35:47 crawl-66-249-71-20.googlebot.com [66.249.71.20] HTTP_USER_AGENT
4753 2010-03-19, 10:02:39 msnbot-207-46-204-179.search.msn.com [207.46.204.179] HTTP_USER_AGENT
4752 2010-03-19, 08:31:01 static-208-80-193-27.as13448.com [208.80.193.27] HTTP_USER_AGENT
4751 2010-03-19, 02:25:42 static-208-80-193-38.as13448.com [208.80.193.38] HTTP_USER_AGENT
4750 2010-03-18, 13:32:41 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4749 2010-03-18, 08:38:16 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4748 2010-03-17, 23:16:27 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4747 2010-03-17, 21:20:09 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4746 2010-03-17, 17:57:22 static-208-80-193-42.as13448.com [208.80.193.42] HTTP_USER_AGENT
4745 2010-03-17, 14:56:02 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
4744 2010-03-17, 13:30:43 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4743 2010-03-17, 12:11:40 msnbot-207-46-204-193.search.msn.com [207.46.204.193] HTTP_USER_AGENT
4742 2010-03-17, 11:39:09 static-208-80-193-38.as13448.com [208.80.193.38] HTTP_USER_AGENT
4741 2010-03-17, 08:46:37 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
4740 2010-03-16, 08:17:33 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4739 2010-03-16, 04:58:15 msnbot-207-46-195-228.search.msn.com [207.46.195.228] HTTP_USER_AGENT
4738 2010-03-15, 20:17:18 static-208-80-193-40.as13448.com [208.80.193.40] HTTP_USER_AGENT
4737 2010-03-15, 14:44:17 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4736 2010-03-15, 13:22:27 ec2-174-129-106-64.compute-1.amazonaws.com [174.129.106.64] HTTP_USER_AGENT
4735 2010-03-15, 12:08:10 abug162.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.8.178.162] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?hl=pl&q=europejski+f+g+r&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=
4734 2010-03-15, 08:31:09 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4733 2010-03-14, 22:02:37 crawl-66-249-65-27.googlebot.com [66.249.65.27] HTTP_USER_AGENT
4732 2010-03-14, 21:17:16 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4731 2010-03-14, 13:45:53 static-208-80-193-43.as13448.com [208.80.193.43] HTTP_USER_AGENT
4730 2010-03-14, 11:30:15 msnbot-207-46-195-232.search.msn.com [207.46.195.232] HTTP_USER_AGENT
4729 2010-03-14, 06:47:06 static-208-80-193-30.as13448.com [208.80.193.30] HTTP_USER_AGENT
4728 2010-03-13, 21:01:50 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4727 2010-03-13, 18:08:10 aapm150.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.5.146.150] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.pl/
4726 2010-03-13, 09:03:58 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4725 2010-03-13, 00:06:23 static-208-80-193-35.as13448.com [208.80.193.35] HTTP_USER_AGENT
4724 2010-03-12, 21:15:07 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4723 2010-03-12, 21:02:06 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4722 2010-03-12, 20:52:33 msnbot-207-46-204-189.search.msn.com [207.46.204.189] HTTP_USER_AGENT
4721 2010-03-11, 21:17:12 msnbot-207-46-199-52.search.msn.com [207.46.199.52] HTTP_USER_AGENT
4720 2010-03-11, 20:23:56 ec2-204-236-221-147.compute-1.amazonaws.com [204.236.221.147] HTTP_USER_AGENT
4719 2010-03-11, 10:42:39 static-208-80-193-40.as13448.com [208.80.193.40] HTTP_USER_AGENT
4718 2010-03-11, 06:09:53 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4717 2010-03-11, 03:59:25 static-208-80-193-34.as13448.com [208.80.193.34] HTTP_USER_AGENT
4716 2010-03-10, 21:07:31 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4715 2010-03-10, 20:16:33 msnbot-207-46-204-232.search.msn.com [207.46.204.232] HTTP_USER_AGENT
4714 2010-03-10, 15:11:42 [38.107.191.115] HTTP_USER_AGENT
4713 2010-03-10, 03:50:11 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4712 2010-03-09, 21:29:54 static-208-80-193-39.as13448.com [208.80.193.39] HTTP_USER_AGENT
4711 2010-03-09, 19:58:03 msnbot-207-46-204-228.search.msn.com [207.46.204.228] HTTP_USER_AGENT
4710 2010-03-09, 19:56:06 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4709 2010-03-09, 12:54:06 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4708 2010-03-09, 07:40:58 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4707 2010-03-09, 06:17:13 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4706 2010-03-08, 08:23:52 static-208-80-193-28.as13448.com [208.80.193.28] HTTP_USER_AGENT
4705 2010-03-08, 02:01:40 static-208-80-193-35.as13448.com [208.80.193.35] HTTP_USER_AGENT
4704 2010-03-07, 16:54:31 ec2-72-44-48-77.compute-1.amazonaws.com [72.44.48.77] HTTP_USER_AGENT
4703 2010-03-07, 15:19:37 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4702 2010-03-07, 14:34:55 crawl-66-249-65-77.googlebot.com [66.249.65.77] HTTP_USER_AGENT
4701 2010-03-07, 04:24:00 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4700 2010-03-07, 03:53:01 b3090914.crawl.yahoo.net [67.195.114.28] HTTP_USER_AGENT
4699 2010-03-06, 21:21:03 msnbot-207-46-199-40.search.msn.com [207.46.199.40] HTTP_USER_AGENT
4698 2010-03-06, 20:32:51 static-208-80-193-33.as13448.com [208.80.193.33] HTTP_USER_AGENT
4697 2010-03-06, 19:24:03 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4696 2010-03-06, 14:25:11 static-208-80-193-27.as13448.com [208.80.193.27] HTTP_USER_AGENT
4695 2010-03-06, 11:56:31 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
4694 2010-03-06, 06:58:35 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4693 2010-03-05, 18:36:51 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4692 2010-03-05, 16:10:37 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
4691 2010-03-05, 07:20:34 78-159-112-81.local [78.159.112.81] HTTP_USER_AGENT
4690 2010-03-05, 06:47:07 static-208-80-193-35.as13448.com [208.80.193.35] HTTP_USER_AGENT
4689 2010-03-04, 21:53:30 static-208-80-193-27.as13448.com [208.80.193.27] HTTP_USER_AGENT
4688 2010-03-04, 11:32:14 ecx219.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.22.239.219] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/search?hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL360PL361&q=pozyskiwanie+srodkow+pomocowych&start=20&sa=N
4687 2010-03-04, 08:44:06 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4686 2010-03-04, 02:03:44 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4685 2010-03-03, 23:10:12 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4684 2010-03-03, 15:38:47 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
4683 2010-03-03, 12:56:50 static-208-80-193-37.as13448.com [208.80.193.37] HTTP_USER_AGENT
4682 2010-03-03, 07:32:32 msnbot-207-46-195-237.search.msn.com [207.46.195.237] HTTP_USER_AGENT
4681 2010-03-03, 06:36:17 static-208-80-193-30.as13448.com [208.80.193.30] HTTP_USER_AGENT
4680 2010-03-03, 06:16:49 natcrawlbloc05.net.m1.fti.net [81.52.143.26] HTTP_USER_AGENT
4679 2010-03-02, 19:06:38 227.82.108.93.rev.vodafone.pt [93.108.82.227] HTTP_USER_AGENT
4678 2010-03-02, 07:36:59 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4677 2010-03-02, 05:51:19 ec2-75-101-218-170.compute-1.amazonaws.com [75.101.218.170] HTTP_USER_AGENT
4676 2010-03-02, 01:55:58 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
4675 2010-03-02, 00:11:45 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
4674 2010-03-01, 22:49:19 static-208-80-193-34.as13448.com [208.80.193.34] HTTP_USER_AGENT
4673 2010-03-01, 20:22:01 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
4672 2010-03-01, 17:56:42 msnbot-207-46-204-242.search.msn.com [207.46.204.242] HTTP_USER_AGENT
4671 2010-03-01, 16:51:56 static-208-80-193-35.as13448.com [208.80.193.35] HTTP_USER_AGENT
4670 2010-03-01, 07:23:09 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
4669 2010-03-01, 06:21:55 msnbot-207-46-204-238.search.msn.com [207.46.204.238] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 142

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron