Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from zefe-prasa.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
5876 2010-03-31, 23:06:47 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5875 2010-03-31, 23:01:17 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5874 2010-03-31, 21:41:29 msnbot-207-46-199-39.search.msn.com [207.46.199.39] HTTP_USER_AGENT
5873 2010-03-31, 16:36:16 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5872 2010-03-31, 15:05:45 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
5871 2010-03-31, 13:37:28 crawl-66-249-65-45.googlebot.com [66.249.65.45] HTTP_USER_AGENT
5870 2010-03-31, 11:31:58 msnbot-207-46-13-97.search.msn.com [207.46.13.97] HTTP_USER_AGENT
5869 2010-03-31, 10:48:12 msnbot-207-46-12-29.search.msn.com [207.46.12.29] HTTP_USER_AGENT
5868 2010-03-31, 09:16:49 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5867 2010-03-31, 03:30:51 crawl-66-249-65-60.googlebot.com [66.249.65.60] HTTP_USER_AGENT
5866 2010-03-30, 21:21:58 crawl-66-249-65-59.googlebot.com [66.249.65.59] HTTP_USER_AGENT
5865 2010-03-30, 21:20:46 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
5864 2010-03-30, 21:16:45 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5863 2010-03-30, 20:10:12 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5862 2010-03-30, 15:47:35 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5861 2010-03-30, 12:59:05 msnbot-207-46-204-157.search.msn.com [207.46.204.157] HTTP_USER_AGENT
5860 2010-03-30, 12:16:08 msnbot-207-46-13-46.search.msn.com [207.46.13.46] HTTP_USER_AGENT
5859 2010-03-30, 06:44:54 msnbot-207-46-204-182.search.msn.com [207.46.204.182] HTTP_USER_AGENT
5858 2010-03-30, 06:42:37 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5857 2010-03-30, 04:26:53 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5856 2010-03-29, 18:41:08 crawl-66-249-65-58.googlebot.com [66.249.65.58] HTTP_USER_AGENT
5855 2010-03-29, 15:04:58 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5854 2010-03-29, 11:29:19 ec2-184-73-34-211.compute-1.amazonaws.com [184.73.34.211] HTTP_USER_AGENT
5853 2010-03-29, 10:52:39 crawl-66-249-65-18.googlebot.com [66.249.65.18] HTTP_USER_AGENT
5852 2010-03-29, 03:29:50 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5851 2010-03-28, 21:36:50 [38.111.147.83] HTTP_USER_AGENT
5850 2010-03-28, 18:42:24 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
5849 2010-03-28, 15:16:09 msnbot-207-46-12-106.search.msn.com [207.46.12.106] HTTP_USER_AGENT
5848 2010-03-28, 14:33:02 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5847 2010-03-28, 09:11:54 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5846 2010-03-28, 06:41:36 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5845 2010-03-28, 06:07:13 msnbot-207-46-13-146.search.msn.com [207.46.13.146] HTTP_USER_AGENT
5844 2010-03-27, 16:59:29 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5843 2010-03-27, 13:46:38 msnbot-207-46-195-236.search.msn.com [207.46.195.236] HTTP_USER_AGENT
5842 2010-03-27, 02:24:27 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5841 2010-03-27, 02:05:09 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
5840 2010-03-26, 21:08:35 crawl-66-249-65-59.googlebot.com [66.249.65.59] HTTP_USER_AGENT
5839 2010-03-26, 13:27:29 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5838 2010-03-26, 11:49:59 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5837 2010-03-26, 04:27:17 msnbot-207-46-13-146.search.msn.com [207.46.13.146] HTTP_USER_AGENT
5836 2010-03-26, 02:20:46 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5835 2010-03-25, 23:21:27 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
5834 2010-03-25, 19:15:07 msnbot-207-46-204-230.search.msn.com [207.46.204.230] HTTP_USER_AGENT
5833 2010-03-25, 13:18:20 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5832 2010-03-25, 13:11:09 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5831 2010-03-25, 12:11:29 baraniaka.inotel.pl [212.67.132.2] HTTP_USER_AGENT
5830 2010-03-25, 10:07:05 msnbot-207-46-12-117.search.msn.com [207.46.12.117] HTTP_USER_AGENT
5829 2010-03-25, 05:54:14 msnbot-207-46-13-48.search.msn.com [207.46.13.48] HTTP_USER_AGENT
5828 2010-03-25, 05:37:16 mail.edgreenconstruction.com [75.160.42.139] HTTP_USER_AGENT
5827 2010-03-25, 04:17:50 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5826 2010-03-25, 02:54:31 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5825 2010-03-25, 02:16:57 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5824 2010-03-24, 16:01:44 msnbot-207-46-199-49.search.msn.com [207.46.199.49] HTTP_USER_AGENT
5823 2010-03-24, 13:17:35 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5822 2010-03-24, 10:44:00 [88.131.106.30] HTTP_USER_AGENT
5821 2010-03-24, 05:57:15 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5820 2010-03-24, 05:44:29 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5819 2010-03-24, 05:10:44 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5818 2010-03-24, 04:13:03 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5817 2010-03-24, 03:47:50 msnbot-207-46-13-49.search.msn.com [207.46.13.49] HTTP_USER_AGENT
5816 2010-03-24, 01:13:55 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5815 2010-03-23, 16:56:50 msnbot-207-46-195-241.search.msn.com [207.46.195.241] HTTP_USER_AGENT
5814 2010-03-23, 15:06:07 crawl-66-249-71-150.googlebot.com [66.249.71.150] HTTP_USER_AGENT
5813 2010-03-23, 01:48:52 msnbot-207-46-204-179.search.msn.com [207.46.204.179] HTTP_USER_AGENT
5812 2010-03-22, 16:56:13 msnbot-207-46-13-42.search.msn.com [207.46.13.42] HTTP_USER_AGENT
5811 2010-03-22, 13:07:39 b3091258.crawl.yahoo.net [67.195.112.25] HTTP_USER_AGENT
5810 2010-03-22, 12:02:16 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5809 2010-03-22, 10:33:49 llf531031.crawl.yahoo.net [72.30.161.220] HTTP_USER_AGENT
5808 2010-03-22, 00:57:15 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5807 2010-03-21, 23:00:29 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
5806 2010-03-21, 21:34:51 msnbot-207-46-204-239.search.msn.com [207.46.204.239] HTTP_USER_AGENT
5805 2010-03-21, 19:24:24 msnbot-207-46-204-192.search.msn.com [207.46.204.192] HTTP_USER_AGENT
5804 2010-03-21, 13:03:33 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5803 2010-03-21, 07:33:00 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5802 2010-03-21, 04:40:51 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5801 2010-03-21, 04:25:27 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5800 2010-03-21, 01:18:39 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
5799 2010-03-20, 23:07:20 msnbot-207-46-13-136.search.msn.com [207.46.13.136] HTTP_USER_AGENT
5798 2010-03-20, 17:05:48 crawl-66-249-71-150.googlebot.com [66.249.71.150] HTTP_USER_AGENT
5797 2010-03-20, 12:28:18 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5796 2010-03-20, 00:46:48 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5795 2010-03-19, 16:50:08 msnbot-207-46-199-47.search.msn.com [207.46.199.47] HTTP_USER_AGENT
5794 2010-03-18, 14:33:12 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5793 2010-03-18, 14:25:45 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5792 2010-03-18, 11:23:25 b3091291.crawl.yahoo.net [67.195.111.238] HTTP_USER_AGENT
5791 2010-03-18, 10:44:23 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5790 2010-03-18, 00:22:37 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5789 2010-03-17, 14:55:28 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
5788 2010-03-17, 13:30:47 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5787 2010-03-17, 08:52:21 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5786 2010-03-17, 08:46:44 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
5785 2010-03-17, 07:39:10 msnbot-207-46-195-242.search.msn.com [207.46.195.242] HTTP_USER_AGENT
5784 2010-03-16, 23:14:04 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5783 2010-03-15, 15:01:27 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5782 2010-03-15, 14:44:21 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5781 2010-03-15, 11:05:36 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5780 2010-03-15, 10:20:32 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5779 2010-03-15, 10:19:21 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5778 2010-03-15, 10:05:28 ec2-75-101-241-159.compute-1.amazonaws.com [75.101.241.159] HTTP_USER_AGENT
5777 2010-03-15, 07:01:15 msnbot-207-46-204-187.search.msn.com [207.46.204.187] HTTP_USER_AGENT
5776 2010-03-15, 00:28:40 [38.107.191.118] HTTP_USER_AGENT
5775 2010-03-13, 21:01:50 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5774 2010-03-13, 18:08:10 aapm150.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.5.146.150] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.pl/
5773 2010-03-13, 06:59:08 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5772 2010-03-13, 06:24:45 msnbot-207-46-13-86.search.msn.com [207.46.13.86] HTTP_USER_AGENT
5771 2010-03-12, 10:36:19 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5770 2010-03-12, 02:45:23 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5769 2010-03-12, 02:17:05 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5768 2010-03-11, 22:53:10 msnbot-65-55-109-11.search.msn.com [65.55.109.11] HTTP_USER_AGENT
5767 2010-03-11, 11:53:57 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5766 2010-03-11, 07:54:03 msnbot-207-46-195-223.search.msn.com [207.46.195.223] HTTP_USER_AGENT
5765 2010-03-11, 06:09:51 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5764 2010-03-11, 05:46:33 msnbot-207-46-204-227.search.msn.com [207.46.204.227] HTTP_USER_AGENT
5763 2010-03-11, 05:21:36 crawlh003.ayell.org [78.46.78.51] HTTP_USER_AGENT
5762 2010-03-10, 11:46:33 msnbot-207-46-195-236.search.msn.com [207.46.195.236] HTTP_USER_AGENT
5761 2010-03-09, 05:08:03 msnbot-207-46-204-193.search.msn.com [207.46.204.193] HTTP_USER_AGENT
5760 2010-03-09, 01:44:55 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5759 2010-03-08, 21:01:07 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5758 2010-03-08, 12:53:20 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5757 2010-03-08, 11:11:22 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5756 2010-03-08, 10:17:47 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5755 2010-03-08, 07:40:05 msnbot-207-46-199-45.search.msn.com [207.46.199.45] HTTP_USER_AGENT
5754 2010-03-07, 16:33:16 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5753 2010-03-07, 14:34:23 crawl-66-249-65-77.googlebot.com [66.249.65.77] HTTP_USER_AGENT
5752 2010-03-07, 04:30:01 msnbot-207-46-195-237.search.msn.com [207.46.195.237] HTTP_USER_AGENT
5751 2010-03-06, 19:24:10 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5750 2010-03-06, 02:03:32 msnbot-207-46-204-232.search.msn.com [207.46.204.232] HTTP_USER_AGENT
5749 2010-03-05, 23:15:43 [65.55.110.108] HTTP_USER_AGENT
5748 2010-03-05, 18:15:02 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5747 2010-03-05, 15:27:19 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5746 2010-03-05, 12:03:05 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
5745 2010-03-05, 10:11:47 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5744 2010-03-05, 05:47:44 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
5743 2010-03-05, 03:49:05 msnbot-207-46-204-190.search.msn.com [207.46.204.190] HTTP_USER_AGENT
5742 2010-03-05, 01:35:10 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5741 2010-03-05, 01:12:14 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5740 2010-03-04, 23:32:53 crawl-66-249-65-116.googlebot.com [66.249.65.116] HTTP_USER_AGENT
5739 2010-03-04, 22:04:34 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5738 2010-03-04, 15:23:05 crawl-66-249-65-146.googlebot.com [66.249.65.146] HTTP_USER_AGENT
5737 2010-03-04, 14:48:41 crawl-66-249-65-171.googlebot.com [66.249.65.171] HTTP_USER_AGENT
5736 2010-03-04, 13:36:40 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5735 2010-03-04, 13:01:22 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5734 2010-03-04, 09:50:08 msnbot-207-46-204-179.search.msn.com [207.46.204.179] HTTP_USER_AGENT
5733 2010-03-04, 05:54:45 b3090914.crawl.yahoo.net [67.195.114.28] HTTP_USER_AGENT
5732 2010-03-03, 03:12:05 msnbot-207-46-195-239.search.msn.com [207.46.195.239] HTTP_USER_AGENT
5731 2010-03-02, 22:19:11 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5730 2010-03-02, 22:04:12 b3090981.crawl.yahoo.net [67.195.114.233] HTTP_USER_AGENT
5729 2010-03-02, 21:40:42 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5728 2010-03-02, 17:46:51 natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net [193.252.118.175] HTTP_USER_AGENT
5727 2010-03-02, 17:40:04 227.82.108.93.rev.vodafone.pt [93.108.82.227] HTTP_USER_AGENT
5726 2010-03-02, 17:04:51 natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net [193.252.149.13] HTTP_USER_AGENT
5725 2010-03-02, 09:21:06 ec2-67-202-41-44.compute-1.amazonaws.com [67.202.41.44] HTTP_USER_AGENT
5724 2010-03-02, 07:37:06 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5723 2010-03-02, 02:04:29 b3091215.crawl.yahoo.net [67.195.111.40] HTTP_USER_AGENT
5722 2010-03-01, 22:55:07 spider36.yandex.ru [77.88.28.246] HTTP_USER_AGENT
5721 2010-03-01, 22:00:26 b3091173.crawl.yahoo.net [67.195.112.84] HTTP_USER_AGENT
5720 2010-03-01, 20:22:11 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
5719 2010-03-01, 11:27:55 llf531055.crawl.yahoo.net [72.30.142.224] HTTP_USER_AGENT
5718 2010-03-01, 07:23:12 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
5717 2010-03-01, 03:58:13 msnbot-207-46-204-244.search.msn.com [207.46.204.244] HTTP_USER_AGENT
5716 2010-03-01, 02:36:13 msnbot-207-46-204-243.search.msn.com [207.46.204.243] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 161

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron